保険外負担一覧表
全て税込み
文書料
| 診断書 | ¥3,000 | |||
| 疾病診断書 | ¥2,000 | |||
| スポーツ保険文書料 | ¥700 | |||
| 一般的な健診診断書(採血、X−P、EKG) | ||||
| ↑ 内3項目 | ¥9,000 | |||
| 内2項目 | ¥8,000 | |||
| 内1項目 | ¥6,000 | |||
| 成年後見人診断書 | ¥4,720 | |||
| 自賠責請求用診断書 | ¥4,000 | |||
| 自賠責請求用明細書 | ¥4,000 | |||
| 面談料(自賠責保険会社等) | ¥4,000 | |||
衛生材料
| 大人用紙おむつ | ¥100 | |||
| 簡易トイレ | ¥200 | |||
任意予防接種料
| おたふく | ¥7,000 | |||
| MR(麻疹・風疹) | ¥10,000 | |||
| A型肝炎 | ¥10,000 | |||
| B型肝炎 | ¥5,000 | |||
| 肺炎球菌 | ¥8,000 | |||
| インフルエンザ(大人) | ¥3,400 | |||
| インフルエンザ(小学生まで) | ¥2,900 | |||
| 水痘 | ¥8,000 | |||
| 日本脳炎 | ¥5,000 | |||
| シングリックス | ¥22,000 | |||
| DT(ジフテリア・破傷風) | ¥5,000 | |||
検査※ 別途受診料として 1,000円 頂きます
| 抗体価検査(1項目) | ¥3,000 | |||
| 血液型 | ¥2,500 | |||
| PCR(保険対象外) | ¥9,000 | |||
| UBT(呼気検査) | ¥4,500 | |||
| MRSA | ¥3,500 | |||
| 肝炎+梅毒 | ¥5,000 | |||